Tabela de Valores | ||
Idade | PLANO ENFERMARIA |
PLANO APARTAMENTO |
---|---|---|
Até 18 anos | R$ 167,19 | R$ 214,21 |
19 a 23 anos | R$ 254,11 | R$ 325,59 |
24 a 28 anos | R$ 254,11 | R$ 325,59 |
29 a 33 anos | R$ 261,72 | R$ 335,35 |
34 a 38 anos | R$ 340,25 | R$ 435,92 |
39 a 43 anos | R$ 340,25 | R$ 435,92 |
44 a 48 anos | R$ 409,52 | R$ 524,67 |
49 a 53 anos | R$ 624,62 | R$ 800,25 |
54 a 58 anos | R$ 836,25 | R$ 1.071,44 |
59 e + anos | R$ 1.002,44 | R$ 1.284,32 |
Tabela Vigente Julho/2018 a Junho/2019 |
Vidamax
Endereço: Av. Barão de Itapura, 1.100 - 1º andar - sala 13
Bairro Botafogo - Campinas - SP
Fone: (19) 3231-5100
www.vidamax.com.br
![]() |
![]() |
![]() |